Why this exists
Municipal law is the hardest layer of American law to find. The Library of Congress guide to municipal codes says so plainly, that no single master site holds them, and it is right. Each commercial codifier publishes an index of its own clients and nothing else, so a reader who does not already know who publishes a town’s code has nowhere to begin. State statutes have Online Sunshine. Federal law has GovInfo. A city ordinance has a phone number for the clerk.
This is that missing index for one state. It was assembled by taking an independent list of every Florida local government from the Census Bureau, then asking each codifier which of them it carries, then opening the rest by hand. The valuable part is not the towns on Municode, which anyone can find by searching Municode. It is everything else, because no vendor index can show you an absence.
What it shows
Four outcomes, and the middle two are the ones no existing list records.
- 423 have a code online. That is 61 of the 67 counties and 362 of the 411 municipalities. 414 serve it as a searchable web code and 9 only as a PDF.
- 9 publish their ordinances but have never codified them. The documents are online one at a time, so answering a question about fences means reading every ordinance the town ever passed. That is a different thing from having a code, and pooling the two would hide it.
- 2 publish nothing online. To read their ordinances you contact the clerk.
- 44 could not be confirmed. No codifier carries them and this survey could not establish what they publish instead. They are almost all towns under a thousand people. Each row says what was checked, and none of them is a claim that nothing exists.
Two things about currency. 1223 adopted ordinances are waiting to be folded into a code somewhere in Florida right now, and an ordinance that has passed but has not been codified still binds the property. Separately, 16 codes were last codified more than three years ago, and a further 15 state a codification date that falls after the supplement carrying it was published. That is impossible, so those dates are recorded as a note rather than as a date.
One publisher, Municode, carries 400 of these codes. A single vendor holds most of Florida’s municipal law, and three towns in this table have already moved off it to a publisher that no research guide lists.
Who this is for
If you have inherited Florida property, or you are the personal representative or trustee handling one, the county code is not the whole answer. A house sits inside a city as well as a county, and the fence height, the short-term rental rule, the lot maintenance standard and the code enforcement process can all change at a city line you cannot see from the street. Fla. Stat. ch. 162 lets a local government fine a violation up to $250 a day, or $1,000 a day for a repeat violation, and record the running total as a lien against the property. Our county property owner guides walk through that process. This table tells you which code to read first.
Every Florida county and city
Filter by county or by whether a code is online. Codified through is the date of the most recent ordinance the publisher says is included, taken from the publisher’s own banner. Pending is the count of adopted ordinances not yet folded in, which the publisher reports and which is the number most likely to surprise a reader.
| Jurisdiction | Type | County | Code | Publisher | Codified through | Pending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | county | Alachua | Web code | Municode | 5 | |
| Baker | county | Baker | Web code | Municode | 0 | |
| Alachua | city | Alachua | Web code | Municode | 2025-09-08 | 10 |
| Bay | county | Bay | Web code | Municode | 28 | |
| Alford | town | Jackson | Nothing online | None | ||
| Bradford | county | Bradford | Web code | Municode | 0 | |
| Brevard | county | Brevard | Web code | Municode | 2025-10-02 | 23 |
| Altamonte Springs | city | Seminole | Web code | Municode | 3 | |
| Altha | town | Calhoun | Not confirmed | Not determined | ||
| Broward | county | Broward | Web code | Municode | 0 | |
| Calhoun | county | Calhoun | Ordinances, no code | Own website | ||
| Anna Maria | city | Manatee | Web code | Municode | 6 | |
| Charlotte | county | Charlotte | Web code | Municode | 0 | |
| Apalachicola | city | Franklin | Web code | Municode | 1 | |
| Citrus | county | Citrus | Web code | Municode | 3 | |
| Apopka | city | Orange | Web code | Municode | 2 | |
| Arcadia | city | DeSoto | Web code | Municode | 0 | |
| Archer | city | Alachua | Web code | Municode | 2023-12-11 | 0 |
| Clay | county | Clay | Web code | Municode | 0 | |
| Collier | county | Collier | Web code | Municode | 1 | |
| Astatula | town | Lake | Web code | Municode | 0 | |
| Columbia | county | Columbia | Web code | Municode | 0 | |
| Atlantic Beach | city | Duval | Web code | Municode | 3 | |
| Atlantis | city | Palm Beach | Web code | Municode | 2025-11-19 | 5 |
| Auburndale | city | Polk | Web code | Municode | 0 | |
| Aventura | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 4 | |
| DeSoto | county | DeSoto | Web code | Municode | 2025-11-18 | 0 |
| Avon Park | city | Highlands | Web code | Municode | 2025-04-28 | 2 |
| Dixie | county | Dixie | Web code | Municode | 0 | |
| Duval | county | Duval | Web code | Municode | ||
| Baldwin | town | Duval | Web code | Municode | 0 | |
| Bal Harbour | village | Miami-Dade | Web code | Municode | 2026-03-17 | 5 |
| Escambia | county | Escambia | Web code | Municode | 0 | |
| Flagler | county | Flagler | Web code | Municode | 2025-04-21 | 3 |
| Bartow | city | Polk | Web code | Municode | 3 | |
| Franklin | county | Franklin | Web code | Municode | 0 | |
| Bascom | town | Jackson | Not confirmed | Not determined | ||
| Gadsden | county | Gadsden | Web code | Municode | 2 | |
| Bay Harbor Islands | town | Miami-Dade | Web code | Municode | 12 | |
| Gilchrist | county | Gilchrist | Web code | Municode | 0 | |
| Bay Lake | city | Orange | Not confirmed | Not determined | ||
| Glades | county | Glades | Web code | Municode | 2025-08-12 | 0 |
| Gulf | county | Gulf | Web code | Municode | 11 | |
| Hamilton | county | Hamilton | Not confirmed | Not determined | ||
| Hardee | county | Hardee | Web code | Municode | 0 | |
| Bell | town | Gilchrist | Not confirmed | Not determined | ||
| Belleair | town | Pinellas | Web code | Municode | 2026-01-20 | 0 |
| Hendry | county | Hendry | Web code | Municode | 0 | |
| Belleair Beach | city | Pinellas | Web code | Municode | 5 | |
| Belleair Bluffs | city | Pinellas | Web code | Municode | 2 | |
| Belleair Shore | town | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| Belle Glade | city | Palm Beach | Web code | Municode | 0 | |
| Hernando | county | Hernando | Web code | Municode | 0 | |
| Belle Isle | city | Orange | Web code | Municode | 0 | |
| Belleview | city | Marion | Web code | Municode | 2026-02-17 | 15 |
| Highlands | county | Highlands | Web code | Municode | 0 | |
| Hillsborough | county | Hillsborough | Web code | Municode | 2026-01-15 | 0 |
| Holmes | county | Holmes | Ordinances, no code | Own website | ||
| Indian River | county | Indian River | Web code | Municode | 0 | |
| Beverly Beach | town | Flagler | Web code | Municode | 0 | |
| Jackson | county | Jackson | Web code | Municode | 0 | |
| Jefferson | county | Jefferson | Web code | Municode | 1 | |
| Biscayne Park | village | Miami-Dade | Web code | Municode | 2024-10-01 | 8 |
| Lafayette | county | Lafayette | Not confirmed | Not determined | ||
| Lake | county | Lake | Web code | Municode | 12 | |
| Blountstown | city | Calhoun | Web code | Municode | 2025-12-09 | 0 |
| Lee | county | Lee | Web code | Municode | 0 | |
| Leon | county | Leon | Web code | Municode | 7 | |
| Boca Raton | city | Palm Beach | Web code | Municode | 5 | |
| Bonifay | city | Holmes | Ordinances, no code | Own website | ||
| Levy | county | Levy | Web code | Municode | 8 | |
| Bonita Springs | city | Lee | Web code | Municode | 0 | |
| Liberty | county | Liberty | Web code | Municode | 2023-08-10 | 0 |
| Bowling Green | city | Hardee | Web code | Municode | 0 | |
| Boynton Beach | city | Palm Beach | Web code | Municode | 10 | |
| Madison | county | Madison | Ordinances, no code | Own website | ||
| Bradenton | city | Manatee | Web code | Municode | 2026-03-25 | 0 |
| Bradenton Beach | city | Manatee | Web code | Municode | 2025-07-10 | 0 |
| Manatee | county | Manatee | Web code | Municode | 2025-11-18 | 10 |
| Branford | town | Suwannee | Web code | Municode | 0 | |
| Marion | county | Marion | Web code | Municode | 2026-03-17 | 0 |
| Martin | county | Martin | Web code | Municode | 0 | |
| Briny Breezes | town | Palm Beach | Web code | American Legal | 2024-12-12 | |
| Miami-Dade | county | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Bristol | city | Liberty | Code, PDF only | Own website | ||
| Monroe | county | Monroe | Web code | Municode | 2 | |
| Bronson | town | Levy | Web code | Municode | 0 | |
| Brooker | town | Bradford | Nothing online | None | ||
| Brooksville | city | Hernando | Web code | Municode | 2024-04-01 | 0 |
| Nassau | county | Nassau | Web code | Municode | 16 | |
| Okaloosa | county | Okaloosa | Web code | Municode | 2 | |
| Okeechobee | county | Okeechobee | Web code | Municode | 0 | |
| Orange | county | Orange | Web code | Municode | 3 | |
| Bunnell | city | Flagler | Web code | Municode | 2 | |
| Bushnell | city | Sumter | Web code | Municode | 0 | |
| Osceola | county | Osceola | Web code | Municode | 1 | |
| Callahan | town | Nassau | Code, PDF only | Own website | ||
| Callaway | city | Bay | Web code | Municode | 0 | |
| Palm Beach | county | Palm Beach | Web code | Municode | 0 | |
| Campbellton | town | Jackson | Not confirmed | Not determined | ||
| Pasco | county | Pasco | Web code | Municode | 0 | |
| Cape Canaveral | city | Brevard | Web code | Municode | 7 | |
| Cape Coral | city | Lee | Web code | Municode | 0 | |
| Pinellas | county | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| Polk | county | Polk | Web code | Municode | 2026-06-16 | 0 |
| Putnam | county | Putnam | Web code | Municode | 2025-09-23 | 1 |
| Carrabelle | city | Franklin | Web code | Municode | 0 | |
| St. Johns | county | St. Johns | Code, PDF only | Own website | ||
| Caryville | town | Washington | Not confirmed | Not determined | ||
| Casselberry | city | Seminole | Web code | Municode | 2026-05-11 | 0 |
| St. Lucie | county | St. Lucie | Web code | Municode | 4 | |
| Cedar Key | city | Levy | Web code | Municode | 0 | |
| Santa Rosa | county | Santa Rosa | Web code | Municode | 15 | |
| Center Hill | city | Sumter | Web code | Municode | 0 | |
| Century | town | Escambia | Web code | Municode | 2019-02-18 | 3 |
| Sarasota | county | Sarasota | Web code | Municode | 1 | |
| Seminole | county | Seminole | Web code | Municode | 2025-10-28 | 0 |
| Chattahoochee | city | Gadsden | Web code | Municode | 2022-06-07 | 7 |
| Sumter | county | Sumter | Web code | Municode | 2025-07-22 | 0 |
| Chiefland | city | Levy | Web code | Municode | 2 | |
| Chipley | city | Washington | Web code | Municode | 12 | |
| Suwannee | county | Suwannee | Web code | Municode | 3 | |
| Taylor | county | Taylor | Web code | Municode | 0 | |
| Cinco Bayou | town | Okaloosa | Web code | Municode | 0 | |
| Union | county | Union | Not confirmed | Not determined | ||
| Volusia | county | Volusia | Web code | Municode | 4 | |
| Clearwater | city | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| Wakulla | county | Wakulla | Web code | Municode | 2026-03-16 | 3 |
| Clermont | city | Lake | Web code | Municode | 14 | |
| Clewiston | city | Hendry | Web code | Municode | 0 | |
| Cloud Lake | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2024-03-14 | 0 |
| Walton | county | Walton | Web code | Municode | 0 | |
| Cocoa | city | Brevard | Web code | Municode | 0 | |
| Cocoa Beach | city | Brevard | Web code | Municode | 3 | |
| Coconut Creek | city | Broward | Web code | Municode | 3 | |
| Washington | county | Washington | Web code | Municode | 0 | |
| Coleman | city | Sumter | Web code | Municode | 0 | |
| Cooper City | city | Broward | Web code | Municode | 2 | |
| Coral Gables | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Coral Springs | city | Broward | Web code | Municode | 2026-04-01 | 0 |
| Cottondale | town | Jackson | Not confirmed | Not determined | ||
| Crescent City | city | Putnam | Web code | Municode | 0 | |
| Crestview | city | Okaloosa | Web code | Municode | 0 | |
| Cross City | town | Dixie | Web code | Municode | 2018-02-26 | 0 |
| Crystal River | city | Citrus | Web code | Municode | 0 | |
| Cutler Bay | town | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Dade City | city | Pasco | Web code | Municode | 6 | |
| Dania Beach | city | Broward | Web code | Municode | 2026-01-13 | 13 |
| Davenport | city | Polk | Web code | Municode | 2026-04-20 | 0 |
| Davie | town | Broward | Web code | Municode | 7 | |
| Daytona Beach | city | Volusia | Web code | Municode | 0 | |
| Daytona Beach Shores | city | Volusia | Web code | Municode | 7 | |
| DeBary | city | Volusia | Web code | Municode | 2023-08-23 | 3 |
| Deerfield Beach | city | Broward | Web code | Municode | 0 | |
| DeFuniak Springs | city | Walton | Web code | Municode | 2024-10-28 | 4 |
| DeLand | city | Volusia | Web code | Municode | 2025-10-20 | 6 |
| Delray Beach | city | Palm Beach | Web code | Municode | 3 | |
| Deltona | city | Volusia | Web code | Municode | 0 | |
| Destin | city | Okaloosa | Web code | Municode | 1 | |
| Doral | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 2026-06-10 | 3 |
| Dundee | town | Polk | Web code | Municode | 2022-06-28 | 0 |
| Dunedin | city | Pinellas | Web code | Municode | 2026-03-19 | 0 |
| Dunnellon | city | Marion | Web code | Municode | 15 | |
| Eagle Lake | city | Polk | Web code | Municode | 3 | |
| Eatonville | town | Orange | Web code | Municode | 6 | |
| Ebro | town | Washington | Not confirmed | Not determined | ||
| Edgewater | city | Volusia | Web code | Municode | 0 | |
| Edgewood | city | Orange | Web code | Municode | 3 | |
| El Portal | village | Miami-Dade | Web code | Municode | 2021-07-27 | 2 |
| Estero | village | Lee | Web code | Municode | 2025-12-17 | 2 |
| Esto | town | Holmes | Not confirmed | Not determined | ||
| Eustis | city | Lake | Web code | Municode | 2024-12-12 | 2 |
| Everglades | city | Collier | Not confirmed | Not determined | ||
| Fanning Springs | city | Levy | Not confirmed | Not determined | ||
| Fellsmere | city | Indian River | Web code | Municode | 0 | |
| Fernandina Beach | city | Nassau | Web code | Municode | 10 | |
| Flagler Beach | city | Flagler | Web code | Municode | 2026-05-14 | 0 |
| Florida City | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 2026-02-24 | 0 |
| Fort Lauderdale | city | Broward | Web code | Municode | 6 | |
| Fort Meade | city | Polk | Web code | Municode | 0 | |
| Fort Myers | city | Lee | Web code | Municode | 0 | |
| Fort Myers Beach | town | Lee | Web code | Municode | 2026-05-04 | 0 |
| Fort Pierce | city | St. Lucie | Web code | Municode | 6 | |
| Fort Walton Beach | city | Okaloosa | Web code | Municode | 0 | |
| Fort White | town | Columbia | Web code | Municode | 0 | |
| Freeport | city | Walton | Web code | Municode | 2024-08-22 | 0 |
| Frostproof | city | Polk | Web code | Municode | 2025-06-16 | 0 |
| Fruitland Park | city | Lake | Web code | Municode | 3 | |
| Gainesville | city | Alachua | Web code | Municode | 5 | |
| Glen Ridge | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2008-11-05 | 16 |
| Glen St. Mary | town | Baker | Not confirmed | Not determined | ||
| Golden Beach | town | Miami-Dade | Web code | Municode | 2026-01-20 | 0 |
| Golf | village | Palm Beach | Not confirmed | Not determined | ||
| Graceville | city | Jackson | Not confirmed | Not determined | ||
| Grand Ridge | town | Jackson | Not confirmed | Not determined | ||
| Grant-Valkaria | town | Brevard | Ordinances, no code | Own website | ||
| Greenacres | city | Palm Beach | Web code | Municode | 2026-01-05 | 0 |
| Green Cove Springs | city | Clay | Web code | Municode | 0 | |
| Greensboro | town | Gadsden | Web code | Municode | 2017-12-11 | 0 |
| Greenville | town | Madison | Web code | Municode | 0 | |
| Greenwood | town | Jackson | Not confirmed | Not determined | ||
| Gretna | city | Gadsden | Web code | Municode | 0 | |
| Groveland | city | Lake | Web code | Municode | 2 | |
| Gulf Breeze | city | Santa Rosa | Web code | Municode | 2025-10-20 | 1 |
| Gulfport | city | Pinellas | Web code | Municode | 2 | |
| Gulf Stream | town | Palm Beach | Web code | Municode | 0 | |
| Haines City | city | Polk | Web code | Municode | 12 | |
| Hallandale Beach | city | Broward | Web code | Municode | 2026-05-20 | 4 |
| Hampton | city | Bradford | Web code | Municode | 0 | |
| Havana | town | Gadsden | Ordinances, no code | Own website | ||
| Haverhill | town | Palm Beach | Web code | Municode | 0 | |
| Hawthorne | city | Alachua | Web code | Municode | 0 | |
| Hialeah | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Hialeah Gardens | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Highland Beach | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2026-02-03 | 1 |
| Highland Park | village | Polk | Not confirmed | Not determined | ||
| High Springs | city | Alachua | Web code | Municode | 2025-03-13 | 0 |
| Hillcrest Heights | town | Polk | Not confirmed | Not determined | ||
| Hilliard | town | Nassau | Web code | Municode | 0 | |
| Hillsboro Beach | town | Broward | Web code | Municode | 0 | |
| Holly Hill | city | Volusia | Web code | Municode | 0 | |
| Hollywood | city | Broward | Web code | American Legal | 2025-07-02 | |
| Holmes Beach | city | Manatee | Web code | Municode | 5 | |
| Homestead | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 15 | |
| Horseshoe Beach | town | Dixie | Web code | Municode | 2022-01-06 | 0 |
| Howey-in-the-Hills | town | Lake | Web code | Municode | 2026-01-12 | 3 |
| Hypoluxo | town | Palm Beach | Web code | Municode | 0 | |
| Indialantic | town | Brevard | Web code | Municode | 2026-03-11 | 6 |
| Indian Creek | village | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Indian Harbour Beach | city | Brevard | Web code | Municode | 4 | |
| Indian River Shores | town | Indian River | Web code | Municode | 13 | |
| Indian Rocks Beach | city | Pinellas | Web code | Municode | 3 | |
| Indian Shores | town | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| Indiantown | village | Martin | Web code | Municode | 0 | |
| Inglis | town | Levy | Web code | Municode | 0 | |
| Interlachen | town | Putnam | Ordinances, no code | Own website | ||
| Inverness | city | Citrus | Web code | Municode | 1 | |
| Islamorada | village | Monroe | Web code | Municode | 0 | |
| Jacksonville | city | Duval | Web code | Municode | 17 | |
| Jacksonville Beach | city | Duval | Web code | Municode | 2026-05-04 | 2 |
| Jacob City | city | Jackson | Not confirmed | Not determined | ||
| Jasper | city | Hamilton | Not confirmed | Not determined | ||
| Jay | town | Santa Rosa | Web code | MunicipalCodeOnline | ||
| Jennings | town | Hamilton | Not confirmed | Not determined | ||
| Juno Beach | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2024-06-26 | 2 |
| Jupiter | town | Palm Beach | Web code | Municode | 4 | |
| Jupiter Inlet Colony | town | Palm Beach | Web code | Municode | 0 | |
| Jupiter Island | town | Martin | Web code | Municode | 0 | |
| Kenneth City | town | Pinellas | Web code | Municode | 4 | |
| Key Biscayne | village | Miami-Dade | Web code | Municode | 2026-03-10 | 1 |
| Key Colony Beach | city | Monroe | Web code | Municode | 1 | |
| Keystone Heights | city | Clay | Web code | Municode | 9 | |
| Key West | city | Monroe | Web code | Municode | 0 | |
| Kissimmee | city | Osceola | Web code | Municode | 2025-02-04 | 14 |
| LaBelle | city | Hendry | Web code | Municode | 2025-06-12 | 2 |
| La Crosse | town | Alachua | Not confirmed | Not determined | ||
| Lady Lake | town | Lake | Web code | Municode | 0 | |
| Lake Alfred | city | Polk | Web code | Municode | 0 | |
| Lake Buena Vista | city | Orange | Not confirmed | Not determined | ||
| Lake Butler | city | Union | Web code | Municode | 0 | |
| Lake City | city | Columbia | Web code | Municode | 0 | |
| Lake Clarke Shores | town | Palm Beach | Web code | Municode | 0 | |
| Lake Hamilton | town | Polk | Web code | Municode | 0 | |
| Lake Helen | city | Volusia | Web code | Municode | 0 | |
| Lakeland | city | Polk | Web code | Municode | 1 | |
| Lake Mary | city | Seminole | Web code | American Legal | 2024-06-20 | |
| Lake Park | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2026-02-04 | 0 |
| Lake Placid | town | Highlands | Web code | Municode | 0 | |
| Lake Wales | city | Polk | Web code | Municode | 1 | |
| Lake Worth Beach | city | Palm Beach | Web code | Municode | 4 | |
| Lantana | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2026-03-09 | 5 |
| Largo | city | Pinellas | Web code | Municode | 2026-06-02 | 5 |
| Lauderdale-by-the-Sea | town | Broward | Web code | Municode | 2026-02-10 | 0 |
| Lauderdale Lakes | city | Broward | Web code | Municode | 2 | |
| Lauderhill | city | Broward | Web code | Municode | 0 | |
| Laurel Hill | city | Okaloosa | Not confirmed | Not determined | ||
| Lawtey | city | Bradford | Not confirmed | Not determined | ||
| Layton | city | Monroe | Web code | Municode | 0 | |
| Lazy Lake | village | Broward | Not confirmed | Not determined | ||
| Lee | town | Madison | Not confirmed | Not determined | ||
| Leesburg | city | Lake | Web code | Municode | 2024-10-14 | 0 |
| Lighthouse Point | city | Broward | Code, PDF only | Own website | ||
| Live Oak | city | Suwannee | Web code | Municode | 2023-11-14 | 0 |
| Longboat Key | town | Sarasota | Web code | Municode | 1 | |
| Longwood | city | Seminole | Web code | Municode | 5 | |
| Loxahatchee Groves | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2025-12-02 | 1 |
| Lynn Haven | city | Bay | Web code | Municode | 0 | |
| Macclenny | city | Baker | Web code | Municode | 0 | |
| McIntosh | town | Marion | Web code | Municode | 0 | |
| Madeira Beach | city | Pinellas | Web code | Municode | 1 | |
| Madison | city | Madison | Web code | Municode | 0 | |
| Maitland | city | Orange | Web code | Municode | 4 | |
| Malabar | town | Brevard | Web code | Municode | 0 | |
| Malone | town | Jackson | Not confirmed | Not determined | ||
| Manalapan | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2025-05-20 | 6 |
| Mangonia Park | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2023-07-18 | 0 |
| Marathon | city | Monroe | Web code | Municode | 0 | |
| Marco Island | city | Collier | Web code | Municode | 2026-05-04 | 1 |
| Margate | city | Broward | Web code | Municode | 10 | |
| Marianna | city | Jackson | Web code | Municode | 2024-11-05 | 4 |
| Marineland | town | Flagler | Not confirmed | Not determined | ||
| Mary Esther | city | Okaloosa | Web code | Municode | 2 | |
| Mascotte | city | Lake | Web code | Municode | 0 | |
| Mayo | town | Lafayette | Web code | Municode | 0 | |
| Medley | town | Miami-Dade | Web code | Municode | 2024-10-07 | 7 |
| Melbourne | city | Brevard | Web code | Municode | 2026-05-26 | 5 |
| Melbourne Beach | town | Brevard | Web code | American Legal | 2026-01-21 | |
| Melbourne Village | town | Brevard | Code, PDF only | Own website | ||
| Mexico Beach | city | Bay | Web code | American Legal | ||
| Miami | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Miami Beach | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Miami Gardens | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 2026-02-25 | 0 |
| Miami Lakes | town | Miami-Dade | Web code | Municode | 2026-05-19 | 0 |
| Miami Shores | village | Miami-Dade | Web code | Municode | 2025-07-01 | 13 |
| Miami Springs | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Micanopy | town | Alachua | Web code | Municode | 0 | |
| Midway | city | Gadsden | Web code | Municode | 0 | |
| Milton | city | Santa Rosa | Web code | Municode | 6 | |
| Minneola | city | Lake | Web code | Municode | 4 | |
| Miramar | city | Broward | Web code | Municode | 2025-11-17 | 5 |
| Monticello | city | Jefferson | Web code | Municode | 0 | |
| Montverde | town | Lake | Web code | Municode | 2026-04-14 | 0 |
| Moore Haven | city | Glades | Web code | Municode | 2025-10-07 | 0 |
| Mount Dora | city | Lake | Web code | Municode | 0 | |
| Mulberry | city | Polk | Web code | Municode | 2026-04-07 | 0 |
| Naples | city | Collier | Web code | Municode | 3 | |
| Neptune Beach | city | Duval | Web code | Municode | 4 | |
| Newberry | city | Alachua | Web code | Municode | 31 | |
| New Port Richey | city | Pasco | Web code | Municode | 2026-03-17 | 0 |
| New Smyrna Beach | city | Volusia | Web code | Municode | 15 | |
| Niceville | city | Okaloosa | Web code | Municode | 2025-07-08 | 39 |
| Noma | town | Holmes | Code, PDF only | Own website | 2026-05-04 | |
| North Bay Village | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 2 | |
| North Lauderdale | city | Broward | Web code | Municode | 2026-01-13 | 2 |
| North Miami | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 2025-10-28 | 0 |
| North Miami Beach | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 2025-09-08 | 0 |
| North Palm Beach | village | Palm Beach | Web code | Municode | 2026-03-12 | 1 |
| North Port | city | Sarasota | Web code | Municode | 7 | |
| North Redington Beach | town | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| Oak Hill | city | Volusia | Web code | Municode | 2023-04-24 | 0 |
| Oakland | town | Orange | Web code | Municode | 0 | |
| Oakland Park | city | Broward | Web code | Municode | 11 | |
| Ocala | city | Marion | Web code | Municode | 2026-03-17 | 2 |
| Ocean Breeze | town | Martin | Not confirmed | Not determined | ||
| Ocean Ridge | town | Palm Beach | Web code | Municode | 2026-01-12 | 1 |
| Ocoee | city | Orange | Web code | Municode | 2026-06-02 | 0 |
| Okeechobee | city | Okeechobee | Web code | Municode | 1 | |
| Oldsmar | city | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| Opa-locka | city | Miami-Dade | Web code | Municode | 2025-07-23 | 0 |
| Orange City | city | Volusia | Web code | Municode | 14 | |
| Orange Park | town | Clay | Web code | Municode | 2025-10-21 | 0 |
| Orchid | town | Indian River | Web code | Municode | 0 | |
| Orlando | city | Orange | Web code | Municode | 3 | |
| Ormond Beach | city | Volusia | Web code | Municode | 0 | |
| Otter Creek | town | Levy | Not confirmed | Not determined | ||
| Oviedo | city | Seminole | Web code | Municode | 3 | |
| Pahokee | city | Palm Beach | Web code | Municode | 1 | |
| Palatka | city | Putnam | Web code | Municode | 12 | |
| Palm Bay | city | Brevard | Web code | American Legal | 2026-05-21 | |
| Palm Beach | town | Palm Beach | Web code | Municode | 8 | |
| Palm Beach Gardens | city | Palm Beach | Web code | Municode | 0 | |
| Palm Beach Shores | town | Palm Beach | Web code | Municode | 5 | |
| Palm Coast | city | Flagler | Web code | Municode | 0 | |
| Palmetto | city | Manatee | Web code | Municode | 4 | |
| Palmetto Bay | village | Miami-Dade | Web code | Municode | 0 | |
| Palm Shores | town | Brevard | Web code | American Legal | 2025-03-25 | |
| Palm Springs | village | Palm Beach | Web code | Municode | 24 | |
| Panama City | city | Bay | Web code | Municode | 2026-02-14 | 8 |
| Panama City Beach | city | Bay | Web code | Municode | 5 | |
| Parker | city | Bay | Web code | Municode | 0 | |
| Parkland | city | Broward | Web code | Municode | 0 | |
| Paxton | town | Walton | Not confirmed | Not determined | ||
| Pembroke Park | town | Broward | Web code | Municode | 2026-02-16 | 0 |
| Pembroke Pines | city | Broward | Web code | American Legal | 2025-12-11 | |
| Penney Farms | town | Clay | Not confirmed | Not determined | ||
| Pensacola | city | Escambia | Web code | Municode | 2026-01-15 | 2 |
| Perry | city | Taylor | Web code | Municode | 0 | |
| Pierson | town | Volusia | Web code | Municode | 2026-03-17 | 1 |
| Pinecrest | village | Miami-Dade | Web code | Municode | 2024-10-08 | 0 |
| Pinellas Park | city | Pinellas | Web code | Municode | 2 | |
| Plantation | city | Broward | Web code | Municode | 2026-03-25 | 2 |
| Plant City | city | Hillsborough | Web code | Municode | 6 | |
| Polk City | town | Polk | Web code | Municode | 0 | |
| Pomona Park | town | Putnam | Web code | Municode | 0 | |
| Pompano Beach | city | Broward | Web code | American Legal | 2026-07-29 | |
| Ponce de Leon | town | Holmes | Not confirmed | Not determined | ||
| Ponce Inlet | town | Volusia | Web code | Municode | 2025-12-18 | 14 |
| Port Orange | city | Volusia | Web code | Municode | 8 | |
| Port Richey | city | Pasco | Web code | Municode | 0 | |
| Port St. Joe | city | Gulf | Web code | Municode | 2020-09-29 | 0 |
| Port St. Lucie | city | St. Lucie | Web code | Municode | 2026-02-09 | 9 |
| Punta Gorda | city | Charlotte | Code, PDF only | Own website | ||
| Quincy | city | Gadsden | Web code | Municode | 1 | |
| Raiford | town | Union | Not confirmed | Not determined | ||
| Reddick | town | Marion | Not confirmed | Not determined | ||
| Redington Beach | town | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| Redington Shores | town | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| Riviera Beach | city | Palm Beach | Web code | Municode | 2025-12-17 | 3 |
| Rockledge | city | Brevard | Web code | Municode | 10 | |
| Royal Palm Beach | village | Palm Beach | Web code | Municode | 2026-06-18 | 0 |
| Safety Harbor | city | Pinellas | Web code | Municode | 2024-04-15 | 3 |
| St. Augustine | city | St. Johns | Web code | Municode | 2026-04-13 | 0 |
| St. Augustine Beach | city | St. Johns | Web code | Municode | 4 | |
| St. Cloud | city | Osceola | Web code | Municode | 2025-11-13 | 1 |
| St. Leo | town | Pasco | Web code | Municode | 0 | |
| St. Lucie Village | town | St. Lucie | Code, PDF only | Own website | ||
| St. Marks | city | Wakulla | Web code | Municode | 0 | |
| St. Pete Beach | city | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| St. Petersburg | city | Pinellas | Web code | Municode | 0 | |
| San Antonio | city | Pasco | Web code | Municode | 1 | |
| Sanford | city | Seminole | Web code | Municode | 0 | |
| Sanibel | city | Lee | Web code | Municode | 2 | |
| Sarasota | city | Sarasota | Web code | Municode | 0 | |
| Satellite Beach | city | Brevard | Web code | Municode | 2026-02-04 | 0 |
